中國燃氣設備網(wǎng)
  首 頁 公司招聘 企業(yè)名錄 企業(yè)之窗 聯(lián)系我們
優(yōu) 質、 服 務 、信 用 !經(jīng)營單位:深圳亞威華公司 銷售部電話:0755-25887166,25887236 傳真:25887232
 
 
ZW-0.62/2-40型無油潤滑天然氣壓縮機
VW-2.5/2-40型無油潤滑天然氣壓縮機
 
 產(chǎn)品概述
 
     
天然氣無油潤滑壓縮機根據(jù)氣缸的排列方向不同為ZW、VW、DW三大系列?蓾M足各種用戶的不同要求。其共同特點是運默轉平穩(wěn)、使用壽命長、安全可靠、噪聲低易安裝、操作簡便。本系列壓縮機廣泛用于天然氣的增壓、輸送和回收。其排氣量從0.2-40M⒊/min,排氣壓力達到25MPa
 
 
 技術參數(shù)
 
型號 參數(shù) 壓縮介質 容積流量 吸氣壓力 排氣壓力 壓縮級數(shù) 冷卻方式 轉速 電機功率 外形尺寸 全機重量
ZW-0.4/3-15







0.4 0.3 1.5 2 風冷 550 5.5 1450*800*1050 650
ZW-0.62/2-40 0.62 0.2 4.0 2 風冷 600 22 1600*1635*1300 1120
ZW-1.5/2-6 1.5 0.1-0.2 0.6 1 風冷 550 15 1400*900*1180 980
ZW-1.6/0.5-1 1.6 0.05 0.1 1 風冷 580 7.5 1400*900*1180 900
ZW-2.0/0.05-4 2.0 0.005 0.4 1 風冷 750 11 1400*900*1180 950
ZW-2.4/4-10 2.4 0.4 1.0 1 風冷 820 30 1430*900*1180 1030
ZW-2/0.05-3 2 0.005 0.3 1 風冷 750 11 1400*900*1180 950
ZW-2.2/0.5-3 2.2 0.05 0.3 1 風冷 800 11 1400*900*1180 950
ZW-2.5/0.1-1 2.5 0.01 0.3 1 風冷 850 11 1400*900*1180 950
VW-3.5/1-18 3.5 0.1 1.8 2 水冷 980 55 2120*1648*1356 2000
VW-9/0.04-3 9 0.004 0.3 1 水冷 980 45 1850*1700*1700 2000
VW-3/2-8 3 0.2 0.8 1 水冷 730 22 1700*1700*1450 1500
VW-14.5/0.5-2 14.5 0.05 0.2 1 水冷 740 55 2300*1700*1700 2100
VW-1.5/6-50 1.5 0.6 5.0 2 水冷 990 75 2400*1800*1750 2300
VW-7.5/0.5-3 7.5 0.05-0.08 0.3 1 水冷 980 37 2300*1700*1700 1700
VW-2.5/2-40 2.5 0.2 4.0 3 水冷 740 75 2500*1900*1600 2400
VW-8/0.2-10 8 0.02 1.0 2 水冷 990 75 2400*1850*1650 2000
VW-5/3 5 常溫 0.3 1 水冷 980 30 1780*1625*1325 1300
DW-1.5/2-8 1.5 0.1-0.2 0.6-0.8 2 水冷 730 15 2000*2000*1100 1800
DW-1/0.02-15 1 0.002 1.5 2 水冷 730 11 2000*1700*1100 1500
DW-5/1-250-X 5 0.1 25 4 水冷 740 132 4800*2950*2700 15000
DW-2.62/4-250-X 2.62 0.4 25 4 水冷 740 132 4800*2950*2700 15000
DW-1.35/10-250-X 1.35 1.0 25 3 水冷 740 132 4800*2950*2700 14000
MW-4.5/6-250-X 4.5 0.6 25 4 水冷 740 280 5500*4500*2700 22000
MW-3.2/12-250-X 3.2 1.2 25 3 水冷 740 315 5522*4500*2700 20000
公司簡介 | 人才招聘 | 聯(lián)系方法 | 請您留言 | 友情鏈接 | ENGLISH
銷售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237
中國燃氣設備網(wǎng) ccgas.net 2000.版權所有 深圳亞威華公司
如您有任何意見或建議請聯(lián)絡網(wǎng)站管理員: ywh1995@126.com